


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2025 | Senin | CRL - 169 | 4018 |
| 2 | 16 Nov 2025 | Minggu | CRL - 168 | 3725 |
| 3 | 15 Nov 2025 | Sabtu | CRL - 167 | 2137 |
| 4 | 14 Nov 2025 | Jumat | CRL - 166 | 0326 |
| 5 | 13 Nov 2025 | Kamis | CRL - 165 | 8639 |
| 6 | 12 Nov 2025 | Rabu | CRL - 164 | 5620 |
| 7 | 11 Nov 2025 | Selasa | CRL - 163 | 8200 |
| 8 | 10 Nov 2025 | Senin | CRL - 162 | 2911 |
| 9 | 09 Nov 2025 | Minggu | CRL - 161 | 0366 |
| 10 | 08 Nov 2025 | Sabtu | CRL - 160 | 8190 |
